|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | কালো | উপস্থিতি: | গুঁড়ো |
---|---|---|---|
Purity: | 100% | কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণ |
প্রয়োগ: | তুলা Fabric | ডাইং পদ্ধতি: | এসআর |
লক্ষণীয় করা: | তুলো dyes,তুলো রঞ্জনবিদ্যা |
RB CI ভ্যাট ব্ল্যাক 9 তুলনা তাপ প্রতিরোধক জন্য ভ্যাট ডাইরেক্ট কালো ফ্যাব্রিক ছোপানো
কোম্পানি পরিচিতি
জিয়াংসু ওয়ার্ল্ড রাসায়নিক কোং লিমিটেড একটি উচ্চ প্রারম্ভিক বিন্দু দিয়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি টাইপের একটি এন্টারপ্রাইজ হয়, পরিবেশগত ডিয়েন্স উত্পাদন বিশেষজ্ঞ। কোম্পানিটি ইকিংং সিটি, জিয়াংসু প্রদেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট জোন অবস্থিত। প্রযুক্তি গবেষণা এবং উন্নয়ন, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং এর শক্তিশালী ক্ষমতার সাথে একটি সুসংগঠিত দল রয়েছে।
প্রযুক্তির অ্যাপ্লিকেশন এবং কোম্পানির R & D কেন্দ্রে বাড়িতে এবং বিদেশ থেকে মানের পরীক্ষার সরঞ্জাম নেতৃস্থানীয় আছে আমাদের কোম্পানি ISO9001 আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং ISO14001 পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন পাস করেছে।
ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ ভ্যাট ডাইরেক্ট কালো আরবি সিআই ভ্যাট কালো 9 তুলো জন্য ফ্যাব্রিক রত্ন | |||
ডাইং গভীরতা (g / এল) | 60 | ||
ডাইং পদ্ধতি | এসআর | ||
লিউকো রঙ | নীল | ||
সমতল সম্পত্তি | উচ্চ | ||
মৃত তুলো | মাধ্যমিক | ||
আলো (জিনন পরীক্ষা) | 1/12 | 6 | |
1/1 | 6-7 | ||
2/1 | 7 | ||
ধোলাই 98 ℃ | সিএইচ | 4-5 | |
সিও | 4-5 | ||
সিএন | 4-5 | ||
তীব্র হিপোকোরাইট | 4-5 | ||
কার্পাস বস্ত্রকে রেশেমী বস্ত্রের ন্যায় চকচকে করা | 4R | ||
জলের স্পটলিং | 3-4R | ||
ড্রি চাপা | অবিলম্বে | 3-4 | |
4 ঘন্টা পরে | 4 | ||
মার্জন | শুষ্ক | 4-5 | |
ভিজা | 3-4 |
ভাত dyes রঞ্জনবিদ্যা প্রক্রিয়া
Vat dyes পানিতে দ্রবীভূত হয় না, যখন ক্ষারীয় অবস্থার অধীন এজেন্টকে হ্রাস করে লিউকো লবণ কমিয়ে দেয়, তখন তারা পানিতে দ্রবীভূত করতে পারে এবং সেলুলোজ ফাইবারের সাথে তাত্পর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পেতে পারে, যা রঞ্জন রীতির উদ্দেশ্য অর্জনের উপায়। তারপর স্থিতিশীল ছায়া এবং ভাল রঙ দৃঢ়তা অক্সিডেসন এবং soaping মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে হবে।
রংয়ের হ্রাস
অস্পষ্ট কমাতে ছোপানো দ্রবণীয় leuco মধ্যে পরিবর্তন হবে।
শ্রেষ্ঠ স্টেইননিং পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রাগুলি হ্রাস Dyes 'হ্রাস সম্ভাব্য এবং তার তাত্পর্য এর তাত্ত্বিক স্তর অনুযায়ী ফাইবার আউট আনা হয়।
লিউকো অক্সিডাইজিং
ফাইবার দ্বারা শোষিত leuco অক্সিজেনযুক্ত এবং সাবেক অস্তরকপূর্ণ vat dyes মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তারপর এটি রং।
অক্সিজেনের আগে নরম গুদাম দিয়ে 2-3 টি বাথের মধ্যে তাদের চিনি, ক্ষারযুক্ত অক্সিজেনযুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
হাইড্রোজেন পারক্সাইড সাসপেনশন প্যাডিংয়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, যখন অক্সিজেনের পরে, এটি ওয়াশিং ছাড়া অবিলম্বে ফুটন্ত সাবান হতে হবে।
সোডিয়াম Perborate হালকা খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি পরবর্তী পদ্ধতির সাথে স্নান করা যেতে পারে (সাবান ফুটন্তকে নির্দেশ করে)।
কোম্পানি ক্যাপাসিটি
উৎপাদন ক্ষমতা: | ||||||||||
পণ্য লাইন নাম | পণ্য লাইন ক্যাপাসিটি | উত্পাদিত প্রকৃত ইউনিট (পূর্ববর্তী বছর) | ||||||||
ভ্যাট ডিজাইন, প্রতিক্রিয়াশীল রং, মুদ্রণ এবং ডাইং অ্যাসিটেন্ট | 135 টন / মাস | 1550 টন | ||||||||
রপ্তানি বাজার বিতরণ: | ||||||||||
বাজার | রাজস্ব (পূর্ববর্তী বছর) | মোট রাজস্ব(%) | ||||||||
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া | USD 300,000 | 3.0 | ||||||||
আফ্রিকা | USD 700,000 | সাত | ||||||||
স্থানীয় বাজার | USD 9,000.000 | 90,0 | ||||||||
উৎপাদন যন্ত্রপাতি: | ||||||||||
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছর (গুলি) সংখ্যা | শর্ত | ||||||
প্রতিক্রিয়াশীল এখনো | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
ফিল্টার প্রেস | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
স্প্রে শুকানোর টাওয়ার | 3600 | 2 | 2.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
এয়ার বয়লার | 2,400,000 Kcal। | 2 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
নিকাশী উদ্ভিদ | কোন তথ্য নেই | 1 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
টেস্টিং যন্ত্রপাতি: | ||||||||||
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছর (গুলি) সংখ্যা | শর্ত | ||||||
তারিখ রঙ | তারিখ রঙ 600 | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
বিশ্লেষণ ব্যালেন্স | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
আর্দ্রতা বিষয়বস্তু পরীক্ষক | SH10A | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
মাল্টি পাওয়ার সোর্স রঙ মন্ত্রিপরিষদ তুলনা | দীর্ঘ রঙ | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
দ্রুত রোলিং মেশিন | দ্রুত | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
র্যাপিড স্টিমার | SPM-G600 | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
বৈদ্যুতিক তাপীকরণ এয়ার ফুঁচালক ড্রাইটার | BHG-9123A | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Allison
টেল: +8615861504187