|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | কালো | MOQ: | 20 |
---|---|---|---|
বিশুদ্ধতা: | 100% | কাস্টমাইজেশন: | গৃহীত |
আবেদন: | তুলো ফ্যাব্রিক | শুকনো টিপে: | 4 |
লক্ষণীয় করা: | তুলো রঞ্জক,তুলো রং |
টেক্সটাইল ডাইংয়ে ব্যবহৃত ভ্যাট ডাইরেক্ট ব্ল্যাক ডিবি টেক্সটাইল কটন ফ্যাব্রিক ডাই কেমিক্যাল
ভ্যাট ডাইরেক্ট ব্ল্যাক ডিবি টেক্সটাইল কটন ফ্যাব্রিক ডাইজ রাসায়নিক প্রস্তুতকারক চীনে | |||
রং করার গভীরতা (g/L) | 60 | ||
রং করার পদ্ধতি | এসআর | ||
লিউকো রঙ | নীল | ||
সমতলকরণ সম্পত্তি | উচ্চ | ||
মরা তুলা | মাধ্যমিক | ||
আলো (জেনন পরীক্ষা) |
1/12 | 6 | |
1/1 | 6-7 | ||
2/1 | 7 | ||
ধোলাই 98℃ |
সিএইচ | 4 | |
CO | 4 | ||
সিএন | 4 | ||
তীব্র হাইপোক্লোরাইট | 4 | ||
মার্সারাইজ | 4-5 | ||
জলের দাগ | 3-4 আর | ||
শুকনো টিপে | অবিলম্বে | 4 | |
৪ ঘণ্টা পর | 4-5 | ||
ঘষা | শুষ্ক | 4-5 | |
ভেজা | 3 |
কোম্পানি পরিচিতি
জিয়াংসু ওয়ার্ল্ড কেমিক্যাল কোং, লিমিটেডউচ্চ সূচনা বিন্দু সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি এন্টারপ্রাইজ, পরিবেশগত রঞ্জক উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ।কোম্পানী অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল, Yixing সিটি, জিয়াংসু প্রদেশে অবস্থিত। প্রযুক্তি গবেষণা এবং উন্নয়ন, উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ, অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষার শক্তিশালী ক্ষমতা সহ একটি সুবিন্যস্ত দল রয়েছে।
কোম্পানির প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে দেশ ও বিদেশের শীর্ষস্থানীয় মানের পরীক্ষার সরঞ্জাম রয়েছে।আমাদের কোম্পানি ISO9001 আন্তর্জাতিক মানের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং ISO14001 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন পাস করেছে।
কোম্পানির ক্ষমতা
উৎপাদন ক্ষমতা: | ||||||||||
পণ্য লাইনের নাম | পণ্য লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) | ||||||||
ভ্যাট রং, প্রতিক্রিয়াশীল রং, প্রিন্ট এবং রঞ্জনবিদ্যা সহকারী | 135 টন/মাস | 1550 টন | ||||||||
রপ্তানি বাজার বিতরণ: | ||||||||||
বাজার | রাজস্ব (পূর্ববর্তী বছর) | মোট রাজস্ব(%) | ||||||||
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া | USD 300,000 | 3.0 | ||||||||
আফ্রিকা | USD 700,000 | 7.0 | ||||||||
স্থানীয় বাজার | USD 9,000.000 | 90.0 | ||||||||
উৎপাদন যন্ত্রপাতি: | ||||||||||
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নম্বর | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা | ||||||
প্রতিক্রিয়াশীল এখনও | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
ফিল্টার প্রেস | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
স্প্রে শুকানোর টাওয়ার | 3600 | 2 | 2.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
এয়ার বয়লার | 2,400,000 কিলোক্যালরি। | 2 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
নিকাশী উদ্ভিদ | কোন তথ্য নেই | 1 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
পরীক্ষার যন্ত্রপাতি: | ||||||||||
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা | ||||||
তারিখের রঙ | তারিখের রঙ 600 | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
বিশ্লেষণ ব্যালেন্স | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
আর্দ্রতা বিষয়বস্তু পরীক্ষক | SH10A | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
মাল্টি-পাওয়ার সোর্স কালার তুলনা ক্যাবিনেট | লম্বা রঙ | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
দ্রুত রোলিং মেশিন | দ্রুত | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
দ্রুত স্টিমার | SPM-G600 | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য | ||||||
বৈদ্যুতিক গরম বায়ু ব্লোয়িং ড্রায়ার | BHG-9123A | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
প্রশ্ন 1: আমি আপনার পণ্যগুলিতে আগ্রহী, কিন্তু এখন আমি চীনের বাইরে আছি;আপনি কি আমার দেশে আপনার লেবেল অফার করতে পারেন?
A1: অবশ্যই!আমরা সম্পূর্ণ রপ্তানি অভিজ্ঞতা পেয়েছি, এবং আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে সমুদ্রপথে, আকাশপথে বা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আপনার জন্য ডেলিভারির ব্যবস্থা করতে পারি।
প্রশ্ন 2: আমি কিভাবে নমুনা পেতে পারি?
A2: আমরা আপনাকে আমাদের বিদ্যমান পণ্যগুলির জন্য বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করতে পারি, সীসা সময় প্রায় 1-2 দিন।আপনাকে নমুনা ডেলিভারি খরচ দিতে হবে।আপনার নকশা অনুযায়ী নমুনা প্রয়োজন হলে, নমুনা খরচ আপনার কাছ থেকে চার্জ করা হবে।সীসা সময় প্রায় 5 দিন.
প্রশ্ন 3: আমার নিজের ডিজাইনের সাথে লেবেলগুলি কাস্টম করা কি সম্ভব?
A3: হ্যাঁ, এবং আপনাকে কেবল আমাদের আপনার অঙ্কন বা শিল্পকর্ম পাঠাতে হবে, তারপর আপনি আপনার ইচ্ছা পেতে পারেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Allison
টেল: +8615861504187